颚式破碎机主要用于对原材料的中碎和细碎,破碎方式为曲动挤压式,具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维护简便、运营费用经济等特点。广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
颚式破碎机具有以下几方面性能特点:
颚式破碎机主要由拉杆、弹簧、调整垫板、调整座、肘板、动颚、偏心轴、动颚固定楔块、动颚、边护板、固定颚板、机架等设备组成,PE系列鄂式破碎机破碎方式为曲动挤压型,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动鄂上下运动,当动鄂上升时肘板和动鄂间夹角变大,从而推动动鄂板向定鄂板接近,与此同时物料被挤压、搓、碾等多重形式破碎;
当动鄂下行时,肘板和动鄂间夹角变小,动鄂板在拉杆、弹簧的作用下离开定鄂板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转动破碎机动鄂作周期性的压碎和排料,实现批量生产。
型号 | 最大进料粒度 (mm) |
排料口调整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (t) |
PE150X250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 285 | 5.5 | 875*758*850 | 0.81 |
PE250X400 | 210 | 20-80 | 5-20 | 310 | 15 | 1108×1142×1392 | 2.8 |
PE400X600 | 340 | 35-90 | 30-60 | 275 | 30 | 1700×1732×1653 | 6.5 |
PE500X750 | 425 | 50-100 | 40-90 | 275 | 55 | 2050×1860×2145 | 10.2 |
PE600X900 | 500 | 55-150 | 50-130 | 250 | 55/75 | 2792×2168×2250 | 12.6 |
PE750X1060 | 630 | 80-140 | 110-250 | 250 | 110 | 2660×2430×2800 | 28 |
PE900X1060 | 685 | 230-290 | 130-300 | 250 | 110 | 2970×2556×2800 | 31 |
PE900X1200 | 750 | 105-155 | 160-380 | 220 | 132 | 3380×2870×3330 | 39 |
PE1000X1200 | 850 | 205-300 | 310-550 | 200 | 132 | 3480×2876×3330 | 42 |
PE1200X1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 200 | 4200×3300×3500 | 78.6 |
PE1500X1800 | 1200 | 220-350 | 600-1100 | 180 | 355 | 5100×3740×4937 | 124 |
PE1600X2100 | 1250 | 175-300 | 800-1300 | 160 | 450 | 5220×4990×4850 | 170 |
站内信息搜索