PYS系列西蒙斯圆锥破是我公司在引进美国西蒙斯圆锥先进技术的基础上,结合我公司多年实践而研制出来的一种高效圆锥破碎机,在生产能力、产品粒度、产品形状、设备重量、维修和操作方面均优于普通圆锥破碎机。
PYS系列圆锥破碎机在生产能力、产品粒度、产品形状、设备重量、维修和操作方面均优于普通弹簧圆锥破碎机。该系列圆锥式破碎机破碎腔型分为标准型、中型、短头型三种,腔型的选择由矿石用途决定,其中,标准型适用于中碎,中型适用于细碎,短头型适用于超细碎。PYS西蒙斯圆锥破具有以下几方面性能优势:
1、 具有大破碎力,在相同机重的情况下,可提供较大生产能力;
2、 模块化设计,通过更换腔型,即可实现粗、中、细碎的转换;
3、 弹簧保险(也可根据客户需要采用液压保险);
4、 稀油润滑系统;
5、 液压锁紧、液压调整、液压清腔;
6、 可实现自动化控制。
西蒙斯圆锥破工作时,电机的旋转运动通过联轴器或三角带、传动轴和圆锥齿轮传给偏心套。
破碎圆锥部在偏心套的迫动下绕一固定点作旋摆运动,从破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的轧臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断冲击、挤压和弯曲作用而破碎,被破碎的矿石靠自重从排矿口排除破碎腔。
动锥直径mm | 型号 | 给矿尺寸mm | 排矿口调整范围mm | 生产能力t/h | 电机功率kw | 设备重量t | ||
闭口边 | 开口边 | |||||||
φ914 | 标准型 | 细型PYS-B0910 | 83 | 102 | 9-22 | 40-100 | 75 | 14.6 |
中型PYS-B0917 | 159 | 175 | 13-38 | 55-180 | ||||
粗型PYS-B0918 | 163 | 178 | 25-38 | 105-180 | ||||
短头型 | 细型PYS-D0904 | 13 | 41 | 3-13 | 24-100 | |||
中型PYS-D0906 | 33 | 61 | 3-16 | 24-110 | ||||
粗型PYS-D0907 | 51 | 76 | 6-19 | 54-140 | ||||
φ1295 | 标准型 | 细型PYS-B1313 | 109 | 137 | 13-31 | 100-200 | 160 | 25.6 |
中型PYS-B1321 | 188 | 210 | 16-38 | 118-280 | ||||
粗型PYS-B1324 | 216 | 241 | 19-51 | 155-350 | ||||
特粗型PYS-D1325 | 238 | 259 | 25-51 | 212-390 | ||||
短头型 | 细型PYS-D1306 | 29 | 64 | 3-16 | 32-180 | |||
中型PYS-D1308 | 54 | 89 | 6-16 | 74-180 | ||||
粗型PYS-D1310 | 70 | 105 | 10-25 | 100-240 | ||||
特粗型PYS-D1313 | 98 | 133 | 16-25 | 190-260 | ||||
φ1676 | 标准型 | 细型PYS-B1620 | 188 | 209 | 16-38 | 181-330 | 250 | 45 |
中型PYS-B1624 | 213 | 241 | 22-51 | 232-450 | ||||
粗型PYS-B1626 | 241 | 269 | 25-64 | 270-640 | ||||
特粗型PYS-1636 | 331 | 368 | 38-64 | 400-700 | ||||
短头型 | 细型PYS-D1607 | 35 | 70 | 5-13 | 82-230 | |||
中型PYS-D1608 | 54 | 89 | 6-19 | 120-310 | ||||
粗型PYS-D1613 | 98 | 133 | 10-25 | 170-370 | ||||
特粗型PYS-D1604 | 117 | 133 | 13-25 | 228-370 | ||||
φ2134 | 标准型 | 细型PYS-B2127 | 253 | 278 | 19-38 | 344-798 | 355 | 89 |
中型PYS-B2133 | 303 | 334 | 25-51 | 550-1100 | ||||
粗型PYS-B2136 | 334 | 369 | 31-61 | 800-1270 | ||||
特粗型PYS-B2146 | 425 | 460 | 38-64 | 880-1400 | ||||
短头型 | 细型PYS-D2110 | 51 | 105 | 5-16 | 172-450 | |||
中型PYS-D2113 | 95 | 133 | 10-19 | 318-540 | ||||
粗型PYS-D2117 | 127 | 178 | 13-25 | 410-628 | ||||
特粗型PYS-D2120 | 152 | 203 | 16-25 | 530-688 |
站内信息搜索