螺旋洗砂机产品介绍
螺旋洗砂机性能特点
螺旋洗砂机工作原理
型号 | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
螺旋直径(mm) | Φ500 | Φ600 | Φ700 | Φ900 | Φ900 | Φ1000 | Φ1000 |
主轴转速(r/min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
最大进料(mm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
处理能力(t/h) | 20-40 | 40-50 | 50-75 | 75-100 | 120-200 | 100-175 | 200-350 |
电机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2×11 | 15 | 2×15 |
外形尺寸(mm) | 8000×2343×1430 | 8000×2050×1400 | 8545×2650×3862 | 8500×2810×3600 | 8420×3765×3960 | 10970×3945×4720 | 10970×5250×4720 |
机器重量(t) | 2.67 | 3.80 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
耗水率(t/h) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 10-160 | 20-150 | 40-300 |
站内信息搜索