颚破移动破碎站主要由给料机、颚式破碎机、皮带输送机组成,该机产量每小时85~650吨。该机采用一体化成组作业方式,可单独作业,消除了分体组件的复杂场地基础设施及辅助设施安装作业,降低了工时消耗。适合建筑垃圾处理,建筑垃圾破碎等。
颚破移动破碎站突出优势
1、机组一体化。可直接作业,消除了繁琐的基础设施安装及工时消耗。
2、采用船型钢架结构,车体底盘低,重量轻,体积得到合理控制,运输转弯半径小,机动灵活,造型时尚,最大限度满足客户需求。
3、喂料护板液压升降,方便装卸,固定便捷,稳定可靠。
4、喂料护板采用分级式双层结构,为护板延展个性化的加宽提供了先决条件。
5、皮带输送机可控高低调节,翻转折叠,除铁器配置自动升降调节。
颚破移动破碎站工作原理
物料经给料机均匀输送到破碎机内,鄂式破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。轮胎颚破移动破碎站可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 15500 | 14600 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 |
运输高度(mm) | 3870 | 4500 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 14600 | 14600 |
最大宽度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5300 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 83 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1200×10.5M | B1200×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×4.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
站内信息搜索